8.16.2019
(RATES /Receipts)
| Rates | Rates |
|---|---|
| ✈Airline Tickets:₱2.00 | 🖥Appliances:₱1.60 |
| 🎧Audio Receipts:₱1.15 | 📺Cable TV ₱1.95: |
| 🚗Car Loan :₱2.40 | ⚡Electricity: ₱2.20 |
| ⚙Financials :₱1.40 | 🚪Furnitures: ₱1.50 |
| ⛽Gasolines :₱1.25 | 🛒Groceries:¢0.80 |
| 🏪 Hotels:₱1.40 | 🏢Hospitals: ₱2.50 |
| 🧐Insurance: ₱1.10 | 🌏Internet Bills ₱2.40 |
| 🤹Direct Selling:¢0.65 | 📦Wholesale: ¢0.80 |
| 🎭 Movies :₱1.25 | 💊Medicines :₱1.85 |
| ✍Licensing:₱2.20 | ⛏Mining:₱1.40 |
| 🍴 Restaurants:₱1.30 | 🕺Rentals:₱1.25 |
| 🛍E-Commerce Stores: ₱1.15 | 💎Jewelries :₱1.55 |
| 📱Gadgets:₱1.45 | 💱 Remitances: ₱2.20 |
| 🌱Farming Receipts:₱1.90 | 💝Charities:₱2.00 |
| 🎟Concert Tickets:₱1.15 | 🎯Gambling:₱1.10 |
| 👥Services:₱1.30 | 🎁Gift Certificates:₱1.20 |
| 💧Water Bill:₱1.35 | 📙Tuition Fee:₱1.15 |
| 🚛Logistics:₱2.30 | 🚢Sea Tickets:₱2.45 |
| 📲CellPhone Load:₱1.00 | ⭕Lotto Tickets:₱1.00 |
